連続使用温度/95°C/203°F 燃焼性/UL94 HB
POM(ポリアセタール)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。バランスのとれた機械的性質を有し、かつ優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦摩耗特性、耐薬品性を備えていることから、金属の代替材として電機・自動車・各種機械・建材などの分野において広く用いられています。
販売単位/1 | POM/PB 1-2-8L | POM/PB 4-6-20L | POM/PB 4-8-20L | POM/PB 4-8-30L | POM/PB 4-8-40L | POM/PB 4-8-50L | POM/PB 4.5-10-18L | POM/PB 5-9-20L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
外径(mm) | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
自由長(mm) | 8 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 18 | 20 |
密着長(mm) | 5 | 12.5 | 12.5 | 18 | 24 | 30 | 11 | 12 |
ばね定数(N/mm) | 0.24 | 0.29 | 1.01 | 0.501 | 0.350 | 0.28 | 2.40 | 0.546 |
販売単位/1 | POM/PB 5-9-30L | POM/PB 5-9-40L | POM/PB 5-9-50L | POM/PB 6-10-20L | POM/PB 6-10-30L | POM/PB 6-10-40L | POM/PB 6-10-50L | POM/PB 6-12-25L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外径(mm) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
自由長(mm) | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 25 |
密着長(mm) | 18 | 24 | 30 | 11 | 18 | 24 | 31 | 14.5 |
ばね定数(N/mm) | 0.415 | 0.312 | 0.259 | 0.39 | 0.609 | 0.475 | 0.48 | 2.18 |
販売単位/1 Quantity/1 | POM/PB 7.5-10-17.2L | POM/PB 8-12-20L | POM/PB 8-12-30L | POM/PB 8-12-40L | POM/PB 8-12-50L | POM/PB 8-14.5-23L | POM/PB 20.5-25-36L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20.5 | |
外径(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 25 | |
自由長(mm) | 17.2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 23 | 36 | |
密着長(mm) | 6.5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 11 | 16 | |
ばね定数(N/mm) | 0.027 | 0.31 | 0.236 | 0.209 | 0.66 | 0.31 | 0.09 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
19.5 | 24 | 36 | 18 | 0.96(圧縮率20%~50%) 0.59(圧縮率50%~80%) |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16 | 5 | 1 | — |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16(対辺) | 5 | 1 | — |
販売単位/1 |
プラばねに関するお問い合わせ
弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。