連続使用温度/115°C/239°F 燃焼性/UL94 V-2 標準色(透明)製品
PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。
販売単位/1 | PC/PB 1-2-8L | PC/PB 4-8-20L | PC/PB 4-8-30L | PC/PB 4-8-40L | PC/PB 4-8-50L | PC/PB 4.5-10-18L | PC/PB 5-9-20L | PC/PB 5-9-30L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 |
外径(mm) | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
自由長(mm) | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 18 | 20 | 30 |
密着長(mm) | 5 | 12.5 | 18 | 24 | 30 | 11 | 12 | 18 |
ばね定数(N/mm) | 0.28 | 1.14 | 0.558 | 0.443 | 0.34 | 2.45 | 0.601 | 0.498 |
販売単位/1 | PC/PB 5-9-40L | PC/PB 5-9-50L | PC/PB 6-10-20L | PC/PB 6-10-30L | PC/PB 6-10-40L | PC/PB 6-10-50L | PC/PB 6-12-25L | PC/PB 7.5-10-17.2L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
外径(mm) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
自由長(mm) | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 25 | 17.2 |
密着長(mm) | 24 | 30 | 11 | 18 | 24 | 31 | 14.5 | 6.5 |
ばね定数(N/mm) | 0.361 | 0.296 | 0.43 | 0.742 | 0.561 | 0.56 | 2.34 | 0.038 |
販売単位/1 Quantity/1 | PC/PB 8-12-20L | PC/PB 8-12-30L | PC/PB 8-12-40L | PC/PB 8-12-50L | PC/PB 20.5-25-36L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 20.5 | |||
外径(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | |||
自由長(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 36 | |||
密着長(mm) | 12 | 18 | 24 | 30 | 16 | |||
ばね定数(N/mm) | 0.33 | 0.259 | 0.230 | 0.70 | 0.10 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
19.5 | 24 | 36 | 18 | 1.12(圧縮率20%~50%) 0.73(圧縮率50%~80%) |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16 | 5 | 1 | ー |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16(対辺) | 5 | 1 | ー |
販売単位/1 |
プラばねに関するお問い合わせ
弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。