連続使用温度/180°C/356°F 燃焼性/UL94 V-0
PEEK(ピーク)は半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。
販売単位/1 | PEEK/PB 1-2-8L | PEEK/PB 2.2-3-20L | PEEK/PB 4-6-25L | PEEK/PB 4-8-20L | PEEK/PB 4-8-30L | PEEK/PB 4-8-40L | PEEK/PB 4-8-50L | PEEK/PB 4.5-10-18L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 1 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
外径(mm) | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
自由長(mm) | 8 | 20 | 25 | 20 | 30 | 40 | 50 | 18 |
密着長(mm) | 5 | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 18 | 24 | 30 | 11 |
ばね定数(N/mm) | 0.54 | 0.06 | 0.38 | 1.57 | 0.833 | 0.624 | 0.45 | 3.48 |
販売単位/1 | PEEK/PB 5-9-20L | PEEK/PB 5-9-30L | PEEK/PB 5-9-40L | PEEK/PB 5-9-50L | PEEK/PB 6-10-20L | PEEK/PB 6-10-30L | PEEK/PB 6-10-40L | PEEK/PB 6-10-50L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外径(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
自由長(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 |
密着長(mm) | 12 | 18 | 24 | 30 | 11 | 18 | 24 | 31 |
ばね定数(N/mm) | 0.903 | 0.679 | 0.535 | 0.428 | 0.62 | 0.992 | 0.761 | 0.78 |
販売単位/1 | PEEK/PB 6-12-25L | PEEK/PB 7.5-10-17.2L | PEEK/PB 8-12-20L | PEEK/PB 8-12-30L | PEEK/PB 8-12-40L | PEEK/PB 8-12-50L | PEEK/PB 8-14.5-23L | PEEK/PB 20.5-25-36L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20.5 |
外径(mm) | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 25 |
自由長(mm) | 25 | 17.2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 23 | 36 |
密着長(mm) | 14.5 | 6.5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 11 | 16 |
ばね定数(N/mm) | 3.96 | 0.053 | 0.49 | 0.365 | 0.333 | 1.03 | 0.52 | 0.17 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
19.5 | 24 | 36 | 18 | 1.69(圧縮率20%~50%) 1.17(圧縮率50%~80%) |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16 | 5 | 1 | ー |
販売単位/1 |
内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
1.8 | 16(対辺) | 5 | 1 | ー |
販売単位/1 |
品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | |
PEEK/CPB 1-1.8-100L | 1 | 1.8 | 100 | |
PEEK/CPB 3.5-5.7-17L | 3.5 | 5.7 | 17 | |
PEEK/CPB 5.9-7.5-34L | 5.9 | 7.5 | 34 | |
PEEK/CPB 6.8-10-28L | 6.8 | 10 | 28 | |
PEEK/CPB 22-26-50L | 22 | 26 | 50 | |
販売単位/1 ORDER▶品番・サイズ・販売単位にてご注文ください | ||||
●PEEK製巻きばねは、PEEKの線材を巻いた今までのプラばね製品とは製造方法の異なった製品です。 ●オーダー品にも対応可能で、線径は最少φ0.4、最大でφ2.0、クローズエンド・オープンエンドともに対応致します。 |
品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | アーム長(mm) | 巻き数 |
PEEK/TPB 6-8.2-24 | 6 | 8.2 | 24 | 3 |
PEEK/TPB 10-13.2-40 | 10 | 13.2 | 40 | 4 |
PEEK/TPB 10-14-56 | 10 | 14 | 56 | 4 |
販売単位/1 ORDER▶品番・サイズ・販売単位にてご注文ください | ||||
●PEEK製トーションばねは、今までのプラばねでは規格化されていなかった新形状です。 ●線径の最少はφ1.1、最大はφ2.0です。 ●規格品の角度は90°ですが角度の調整も対応致します。 |
品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | |
PEEK/HKB 4.7-6.3-30.7L | 4.7 | 6.3 | 30.7 | |
PEEK/HKB 5.8-8-47.9L | 5.8 | 8 | 47.9 | |
PEEK/HKB 9.3-12.5-46.9L | 9.3 | 12.5 | 46.9 | |
PEEK/HKB 12-16-77.5L | 12 | 16 | 77.5 | |
販売単位/1 ORDER▶品番・サイズ・販売単位にてご注文ください | ||||
●PEEK製フックばねは、金属ばねでは規格化されていますが、プラばねには無かった新形状です。 ●線径の最少はφ0.8、最大はφ2.0です。 |
品番 | 8 | 10 | 12.5 | 20 |
d × D | 4.2×8 | 5.2×10 | 6.2×12.5 | 10.2×20 |
t | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
h | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.45 |
販売単位/1 ※その他材質も製作出来ます。詳しくは御問い合わせ下さい。 |
品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
PEEK/MPB 3-5-5L | 3 | 5 | 5 | 3.2 | 1.030 |
PEEK/MPB 4-6-5L | 4 | 6 | 5 | 3.3 | 0.540 |
PEEK/MPB 4-6-10L | 4 | 6 | 10 | 6.5 | 0.300 |
PEEK/MPB 5-7-5L | 5 | 7 | 5 | 3.4 | 0.310 |
PEEK/MPB 5-7-10L | 5 | 7 | 10 | 6.4 | 0.170 |
PEEK/MPB 6-8-5L | 6 | 8 | 5 | 3.4 | 0.190 |
PEEK/MPB 6-8-10L | 6 | 8 | 10 | 6.5 | 0.110 |
PEEK/MPB 6-8-15L | 6 | 8 | 15 | 9.7 | 0.070 |
PEEK/MPB 7-9-5L | 7 | 9 | 5 | 3.4 | 0.150 |
PEEK/MPB 7-9-10L | 7 | 9 | 10 | 6.6 | 0.070 |
PEEK/MPB 7-9-15L | 7 | 9 | 15 | 9.6 | 0.040 |
PEEK/MPB 8-10-5L | 8 | 10 | 5 | 3.4 | 0.100 |
PEEK/MPB 8-10-10L | 8 | 10 | 10 | 6.6 | 0.051 |
PEEK/MPB 8-10-15L | 8 | 10 | 15 | 9.3 | 0.034 |
PEEK/MPB 8-10-20L | 8 | 10 | 20 | 12.1 | 0.026 |
PEEK/MPB 9-11-5L | 9 | 11 | 5 | 3.4 | 0.080 |
PEEK/MPB 9-11-10L | 9 | 11 | 10 | 6.5 | 0.037 |
PEEK/MPB 9-11-15L | 9 | 11 | 15 | 9.7 | 0.025 |
PEEK/MPB 9-11-20L | 9 | 11 | 20 | 12.7 | 0.017 |
PEEK/MPB 10-12-5L | 10 | 12 | 5 | 3.4 | 0.060 |
PEEK/MPB 10-12-10L | 10 | 12 | 10 | 6.8 | 0.028 |
PEEK/MPB 10-12-15L | 10 | 12 | 15 | 9.4 | 0.019 |
PEEK/MPB 10-12-20L | 10 | 12 | 20 | 12.2 | 0.014 |
PEEK/MPB 10-12-25L | 10 | 12 | 25 | 15.2 | 0.011 |
販売単位/1 ※オープンエンドタイプ(Open end) ※その他材質も製作出来ます。詳しくは御問い合わせ下さい。 | |||||
販売単位/1 | ||||
※ボールはポリイミド・セラミックも可能です。本体部分もその他樹脂で製作可能です。材質についてはお問い合わせください。 |
販売単位/1 | ||||
※ボールはポリイミド・セラミックも可能です。本体部分もその他樹脂で製作可能です。材質についてはお問い合わせください。 |
プラばねに関するお問い合わせ
弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。